LENOVO THİNKVİSİON T27QD-40 27'' 120HZ 6MS IPS PİVOT VESA MONİTÖR 64AAGAT2TK
14.700,80 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
198156756039
Garanti Süresi
24 Ay
Piyasa Fiyatı
345
Fiyat
287,50 USD + KDV
*2.208,43 TL den başlayan taksitlerle!
Monitör Özellikleri
| Boyutlar | Derinlik | 195.0 mm (7.68 inç) |
| Yükseklik | 539.1 mm (21.22 inç) | |
| Genişlik | 613.4 mm (24.15 inç) | |
| Stand | Yükseklik | 155 mm |
| Eğim | -5° ile 23.5° | |
| Döndürme | -45° ile 45° | |
| Döndürme | -90 ile 90° | |
| Ağırlık | Stand montajı ile ağırlık | 6.8kg(15.0 lbs) |
| Stand montajı olmadan ağırlık (Duvar montajı veya VESA montajı için - kablosuz) | 4.6kg(10.1 lbs) | |
| VESA montajı | Destekleniyor | 100 mm x 100 mm (3.94 inç x 3.94 inç) |
| Görüntü | Görüntü boyutu | 685.8 mm (27 inç) |
| Maksimum yükseklik | 335.7 mm (13.22 inç) | |
| Maksimum genişlik | 596.7 mm (23.49 inç) | |
| Pikseller arası mesafe | 0.2331 mm (0.0092 inç) | |
| Güç girişi | Besleme voltajı | 100-240V AC 50/60Hz |
| Maksimum besleme akımı | 2.3 A | |
| Güç tüketimi Not: Güç tüketim rakamları monitör ve güç kaynağı için bir arada verilmiştir. |
Normal çalışma | <180.0W (Maks) <19.5W (Tipik) |
| Bekleme/Suspend | <0.5 W | |
| Kapalı | <0.3 W | |
| Video girişi (DP) | Arayüz | DP |
| Giriş sinyali | VESA TMDS (Panel Link™) | |
| Yatay adresleme | 2560 piksel (maks) | |
| Dikey adresleme | 1440 satır (maks) | |
| Saat frekansı | 500 MHz | |
| Video girişi (USB-C) | Arayüz | USB-C |
| Giriş sinyali | VESA TMDS (Panel Link™) | |
| Yatay adresleme | 2560 piksel (maks) | |
| Dikey adresleme | 1440 satır (maks) | |
| Saat frekansı | 500 MHz | |
| Video girişi (HDMI) | Arayüz | HDMI |
| Giriş sinyali | VESA TMDS (Panel Link™) | |
| Yatay adresleme | 2560 piksel (maks) | |
| Dikey adresleme | 1440 satır (maks) | |
| Saat frekansı | 500 MHz | |
| İletişim | VESA DDC | CI |
| Desteklenen Ekran Modları | Yatay frekans | 30 kHz -190 kHz |
| Dikey frekans | 48 Hz - 120 Hz | |
| Doğal Çözünürlük | 2560 x 1440, 60 Hz'de | |
| Sıcaklık | Çalışma | 0° ile 40° C (32° ile 104° F) |
| Depolama | -20° ile 60° C (-4° ile 140° F) | |
| Nakliye | -20° ile 60° C (-4° ile 140° F) | |
| Nem | Çalışma | 8% ile 80% arasında, yoğuşmasız |
| Depolama | 5% ile 95% arasında, yoğuşmasız | |
| Nakliye | 5% ile 95% arasında, yoğuşmasız |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.